Priorità / Obiettivo specifico | Titolo | Dotazione finanziaria |
---|---|---|
1 | Occupazione | € 436.000.000,00 |
a | Migliorare l’accesso all’occupazione | € 146.000.000,00 |
b | Modernizzazione le istituzioni | € 57.500.000,00 |
c | Promozione di una partecipazione equilibrata al mercato del lavoro | € 120.500.000,00 |
d | Promozione adattamento dei lavoratori | € 112.000.000,00 |
2 | Istruzione e formazione | € 396.000.000,00 |
f | Parità di accesso | € 226.000.000,00 |
g | Apprendimento permanente | € 170.000.000,00 |
3 | Inclusione sociale | € 473.446.320,00 |
h | Inclusione attiva | € 86.000.000,00 |
k | Accesso a servizi di qualità | € 302.446.320,00 |
l | Promozione integrazione sociale | € 85.000.000,00 |
4 | Giovani | € 233.000.000,00 |
a | Accesso all’occupazione dei giovani | € 155.000.000,00 |
f | Inclusione giovani e svantaggiati | € 78.000.000,00 |
5 | Assistenza tecnica | € 64.101.930,00 |
Totale | € 1.602.548.250,00 |
Il Programma
Priorità e Obiettivi specifici
Calendario delle opportunità di finanziamento
Bandi e graduatorie
Sistema informativo
Comunicazione e identità visiva
Struttura organizzativa
Comitato di Sorveglianza
Sistema di Gestione e Controllo
Valutazione
Documentazione amministrativa
Applicazione e attuazione della Carta dei diritti fondamentali UE
Operazioni di importanza strategica
Elenco Operazioni
Dati di attuazione
Piano finanziario
Documenti
– Documenti regionali
– Documenti UE